Дрель-шуруповерт Hanskonner HCD1865BLI (с 2-мя АКБ)

- Нет в наличии
- Код: HCD1865BLI (с 2-мя АКБ)
670,26 руб.
+375 (44) 765-88-01
А1
- +375 (29) 765-88-01МТС
- +375 (17) 334-95-39Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Основные | |
Тип | дрель-шуруповерт |
Режимы работы | сверление, сверление с ударом, шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Патрон | быстрозажимной |
Скорость вращения | 2 000 об/мин (0-450/0-2000) |
Крутящий момент | 65 Н·м (максимальный) |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка крутящего момента | 21 ступ. (+2) |
Регулировка оборотов | Да |
Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
Функциональные особенности | |
Бесщеточный двигатель | Да |
Реверс | Да |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Фиксация кнопки включения | Нет |
Пылесборник | Нет |
Подсветка | Да |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
Комплектация | |
Кейс | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Дополнительный аккумулятор | Да 1 |
Зарядное устройство | Да |
Сверла | Нет |
Биты (насадки-отвертки) | Да 1 |
Адаптер для бит | Нет |
Фонарь | Да |
Набор принадлежностей | Да |
Комплектация | - Дрель-шуруповерт- Зарядное устройство- USB LED фонарик- Двойные биты- Аккумуляторная батарея - 2 шт- Кейс |
Аккумулятор | |
Тип | Li-ion |
Напряжение | 18 В |
Ёмкость | 2.4 А•ч |
Время зарядки | 1 час |
Размеры и вес | |
Вес | 2200 г |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Питание | Аккумулятор |
Пользовательские характеристики | |
Крутящий момент | 65 Н·м |
Патрон | Быстрозажимной |
Режимы работы | Сверление с ударом |
Скорость вращения | 2000 об/мин |
Тип | дрель-шуруповерт |
Информация для заказа
- Цена: 670,26 руб.